Výsledky + průběžný stav
- Průběžné výsledky
- 1. kolo
- 2. kolo
- 3. kolo
- 4. kolo
- Absolutní vítězové
Žáci
Místo | Příjmení a jméno | Celkem |
---|---|---|
1. | ||
2. | ||
3. |
Žákyně
Místo | Příjmení a jméno | Celkem |
---|---|---|
1. | ||
2. | ||
3. |
Dorostenci
Místo | Příjmení a jméno | Celkem |
---|---|---|
1. | ||
2. | ||
3. |
Dorostenky
Místo | Příjmení a jméno | Celkem |
---|---|---|
1. | ||
2. | ||
3. |
Junioři
Místo | Příjmení a jméno | Celkem |
---|---|---|
1. | ||
2. | ||
3. |
Juniorky
Místo | Příjmení a jméno | Celkem |
---|---|---|
1. | ||
2. | ||
3. |
Kompletní výsledky 1. kola žáci / žákyně v PDF.
Žáci
Místo | Příjmení a jméno | Celkem | |
---|---|---|---|
1. | Krutina Matěj | 400 | |
2. | Lorenz Miroslav | 400 | |
3. | Ciler Vojtěch | 399 |
Žákyně
Místo | Příjmení a jméno | Celkem |
---|---|---|
1. | Bartoňová Kristýna | 400 |
2. | Procingrová Eva | 400 |
3. | Ticháčková Eliška | 397 |
Kompletní výsledky 1. kola dorostenci / dorostenky v PDF.
Dorostenci
Místo | Příjmení a jméno | Celkem |
---|---|---|
1. | Procingr Michal | 400 |
2. | Steklý Lukáš | 395 |
3. | Jína Daniel | 394 |
Dorostenky
Místo | Příjmení a jméno | Celkem |
---|---|---|
1. | Hradecká Nikol | 399 |
2. | Ticháčková Klára | 397 |
3. | Farská Elena | 394 |
Kompletní výsledky 1. kola junioři / juniorky v PDF.
Junioři
Místo | Příjmení a jméno | Celkem |
---|---|---|
1. | Kuřík Vojtěch | 388 |
2. | Kučera Jan | 387 |
3. | Hejduk Martin | 384 |
Juniorky
Místo | Příjmení a jméno | Celkem |
---|---|---|
1. | Smolíková Adéla | 390 |
2. | Plánská Veronika | 377 |
3. | Ficková Kateřina | 374 |
Kompletní výsledky 2. kola žáci / žákyně v PDF.
Žáci
Místo | Příjmení a jméno | Celkem |
---|---|---|
1. | CILER VOJTĚCH TENZING | 400 |
2. | KRUTINA MATĚJ | 400 |
3. | FOUNĚ VÁCLAV | 400 |
Žákyně
Místo | Příjmení a jméno | Celkem |
---|---|---|
1. | BARTOŇOVÁ KRISTÝNA | 400 |
2. | ŠLEHOFEROVÁ LADA | 400 |
3. | ŠLEHOFEROVÁ NELA | 398 |
Kompletní výsledky 2. kola dorostenci / dorostenky v PDF.
Dorostenci
Místo | Příjmení a jméno | Celkem |
---|---|---|
1. | JÍNA DANIEL | 398 |
2. | KOLB MATĚJ | 388 |
3. | PROCINGR MICHAL | 386 |
Dorostenky
Místo | Příjmení a jméno | Celkem |
---|---|---|
1. | TICHÁČKOVÁ KLÁRA | 394 |
2. | HRADECKÁ NIKOL | 394 |
3. | PECHÁNKOVÁ KAROLÍNA | 389 |
Kompletní výsledky 2. kola junioři / juniorky v PDF.
Junioři
Místo | Příjmení a jméno | Celkem |
---|---|---|
1. | KUČERA JAN | 391 |
2. | KAVAN MATĚJ | 389 |
3. | KUŘÍK VOJTĚCH | 388 |
Juniorky
Místo | Příjmení a jméno | Celkem |
---|---|---|
1. | SMOLÍKOVÁ ADÉLA | 393 |
2. | HEJDUKOVÁ SIMONA | 387 |
3. | ŽÁKOVÁ BARBORA | 382 |
Kompletní výsledky 3. kola v PDF ke stažení zde.
Žáci
Místo | Příjmení a jméno | Celkem |
---|---|---|
1. | Ciler Vojtěch Tenzing | 400 |
2. | Ciler Vendelín Ňima | 400 |
3. | Krutina Matěj | 400 |
Žákyně
Místo | Příjmení a jméno | Celkem |
---|---|---|
1. | Šlehoferová Nela | 400 |
2. | Bartoňová Kristýna | 400 |
3. | Procingrová Eva | 398 |
Dorostenci
Místo | Příjmení a jméno | Celkem |
---|---|---|
1. | Steklý Lukáš | 398 |
2. | Jína Daniel | 397 |
3. | Procingr Michal | 397 |
Dorostenky
Místo | Příjmení a jméno | Celkem |
---|---|---|
1. | Hradecká Nicol | 396 |
2. | Ticháčková Klára | 386 |
3. | Farská Elena | 385 |
Junioři
Místo | Příjmení a jméno | Celkem |
---|---|---|
1. | Žák Miroslav | 380 |
2. | Bača David | 367 |
3. | Kučera Jan | 365 |
Juniorky
Místo | Příjmení a jméno | Celkem |
---|---|---|
1. | Hejduková Simona | 380 |
2. | Kovačková Eliška | 356 |
3. | Krátká Michaela | 350 |
Kompletní výsledky 4. kola žactva v PDF ke stažení zde.
Žáci
Místo | Příjmení a jméno | Celkem |
---|---|---|
1. | ||
2. | ||
3. |
Žákyně
Místo | Příjmení a jméno | Celkem |
---|---|---|
1. | ||
2. | ||
3. |
Kompletní výsledky 4. kola dorost v PDF ke stažení zde.
Dorostenci
Místo | Příjmení a jméno | Celkem |
---|---|---|
1. | ||
2. | ||
3. |
Dorostenky
Místo | Příjmení a jméno | Celkem |
---|---|---|
1. | ||
2. | ||
3. |
Kompletní výsledky 4. kola juniorů v PDF ke stažení zde.
Junioři
Místo | Příjmení a jméno | Celkem |
---|---|---|
1. | ||
2. | ||
3. |
Juniorky
Místo | Příjmení a jméno | Celkem |
---|---|---|
1. | ||
2. | ||
3. |
Pořadí dorost - PDF ke stažení zde.
Pořadí junioři - PDF ke stažení zde.
Pořadí žáci - PDF ke stažení zde.
Žáci/žákyně
Příjmení a jméno | Celkem |
---|---|
Dorostenci/dorostenky
Příjmení a jméno | Celkem |
---|---|
Junioři/juniorky
Příjmení a jméno | Celkem |
---|---|