Výsledky + průběžný stav
- Průběžné výsledky
- 1. kolo
- 2. kolo
- 3. kolo
- 4. kolo
- Absolutní vítězové
Žáci
Místo | Příjmení a jméno | Celkem |
---|---|---|
1. | Němec Tomáš | 1209,8 |
2. | Founě Miroslav | 1209,7 |
3. | Steklý Martin | 1206,6 |
Žákyně
Místo | Příjmení a jméno | Celkem |
---|---|---|
1. | Krutinová Tereza | 1210,5 |
2. | Šlehoferová Nela | 1210,1 |
3. | Šlehoferová Lada | 1209,6 |
Dorostenci
Místo | Příjmení a jméno | Celkem |
---|---|---|
1. | Procingr Michal | 1185 |
2. | Steklý Lukáš | 1169 |
3. | Kazda Tadeáš | 1167 |
Dorostenky
Místo | Příjmení a jméno | Celkem |
---|---|---|
1. | Hradecká Nicol | 1193 |
2. | Slámová Diana | 1166 |
3. | Kramerová Veronika | 1166 |
Junioři
Místo | Příjmení a jméno | Celkem |
---|---|---|
1. | Kuřík Vojtěch | 1154 |
2. | Kučera Jan | 1147 |
3. | Hlaváček Daniel | 1130 |
Juniorky
Místo | Příjmení a jméno | Celkem |
---|---|---|
1. | Ticháčková Klára | 1123 |
2. | Ficková Kateřina | 1119 |
3. | Ticháčková Martina | 1064 |
Kompletní výsledky 1. kola žáci / žákyně v PDF.
Žáci
Místo | Příjmení a jméno | Celkem | |
---|---|---|---|
1. | Ciler Vendelín | 400 | |
2. | Němec Tomáš | 400 | |
3. | Founě Miroslav | 400 |
Žákyně
Místo | Příjmení a jméno | Celkem |
---|---|---|
1. | Kroutinová Tereza | 400 |
2. | Šlehoferová Lada | 400 |
3. | Procingerová Eva | 400 |
Kompletní výsledky 1. kola dorostenci / dorostenky v PDF.
Dorostenci
Místo | Příjmení a jméno | Celkem |
---|---|---|
1. | Beroumov Dobroslav | 395 |
2. | Procinger Michal | 388 |
3. | Čepička Pavel | 385 |
Dorostenky
Místo | Příjmení a jméno | Celkem |
---|---|---|
1. | Hradecká Nikol | 397 |
2. | Fouňová Marie | 380 |
3. | Slámová Diana | 375 |
Kompletní výsledky 1. kola junioři / juniorky v PDF.
Junioři
Místo | Příjmení a jméno | Celkem |
---|---|---|
1. | Kuřík Vojtěch | 385 |
2. | Kučera Jan | 379 |
3. | Žák Miroslav | 378 |
Juniorky
Místo | Příjmení a jméno | Celkem |
---|---|---|
1. | Hejduková Simona | 374 |
2. | Ticháčková Martina | 362 |
3. | Ficková Kateřina | 360 |
Kompletní výsledky 2. kola žáci / žákyně v PDF.
Žáci
Místo | Příjmení a jméno | Celkem |
---|---|---|
1. | Fouňa Miroslav | 400 |
2. | Němec Tomáš | 400 |
3. | Steklý Martin | 400 |
Žákyně
Místo | Příjmení a jméno | Celkem |
---|---|---|
1. | Šlehoferová Lada | 400 |
2. | Šlehoferová Nela | 400 |
3. | Procingerová Eva | 399 |
Kompletní výsledky 2. kola dorostenci / dorostenky v PDF.
Dorostenci
Místo | Příjmení a jméno | Celkem |
---|---|---|
1. | Procinger Michal | 399 |
2. | Kazda Tadeáš | 391 |
3. | Steklý Lukáš | 389 |
Dorostenky
Místo | Příjmení a jméno | Celkem |
---|---|---|
1. | Hradecká Nikol | 398 |
2. | Slámová Diana | 390 |
3. | Kramerová Veronika | 389 |
Kompletní výsledky 2. kola junioři / juniorky v PDF.
Junioři
Místo | Příjmení a jméno | Celkem |
---|---|---|
1. | Kuřík Vojtěch | 385 |
2. | Bača David | 380 |
3. | Kučera Jan | 377 |
Juniorky
Místo | Příjmení a jméno | Celkem |
---|---|---|
1. | Ticháčková Klára | 390 |
2. | Hejduková Simona | 386 |
3. | Krátká Michaela | 360 |
Kompletní výsledky 3. kola v PDF ke stažení zde.
Žáci
Místo | Příjmení a jméno | Celkem |
---|---|---|
1. | Steklý Martin | 400 |
2. | Founě Miroslav | 400 |
3. | Neměc Tomáš | 400 |
Žákyně
Místo | Příjmení a jméno | Celkem |
---|---|---|
1. | Šlehoferová Nela | 400 |
2. | Krutinová Tereza | 400 |
3. | Šlehoferová Lada | 400 |
Dorostenci
Místo | Příjmení a jméno | Celkem |
---|---|---|
1. | Steklý Lukáš | 389 |
2. | Ficek Matěj | 383 |
3. | Procingr Michal | 382 |
Dorostenky
Místo | Příjmení a jméno | Celkem |
---|---|---|
1. | Hradecká Nicol | 395 |
2. | Alblová Bára | 391 |
3. | Kramerová Veronika | 391 |
Junioři
Místo | Příjmení a jméno | Celkem |
---|---|---|
1. | Kučera Jan | 391 |
2. | Kastl Pavel | 386 |
3. | Kuřík Vojtěch | 384 |
Juniorky
Místo | Příjmení a jméno | Celkem |
---|---|---|
1. | Ticháčková Klára | 373 |
2. | Ficková Kateřina | 372 |
3. | Ticháčková Martina | 361 |
Kompletní výsledky 4. kola žactva v PDF ke stažení zde.
Žáci
Místo | Příjmení a jméno | Celkem |
---|---|---|
1. | Němec Tomáš | 400 |
2. | Steklý Martin | 400 |
3. | Ciler Ňima Vendelín | 399 |
Žákyně
Místo | Příjmení a jméno | Celkem |
---|---|---|
1. | Krutinová Tereza | 400 |
2. | Šlehoferová Nela | 400 |
3. | Procingrová Eva | 400 |
Kompletní výsledky 4. kola dorost v PDF ke stažení zde.
Dorostenci
Místo | Příjmení a jméno | Celkem |
---|---|---|
1. | Procingr Michal | 398 |
2. | Kazda Tadeáš | 396 |
3. | Steklý Lukáš | 391 |
Dorostenky
Místo | Příjmení a jméno | Celkem |
---|---|---|
1. | Hradecká Nicol | 398 |
2. | Slámová Diana | 396 |
3. | Lorencová Bára | 389 |
Kompletní výsledky 4. kola juniorů v PDF ke stažení zde.
Junioři
Místo | Příjmení a jméno | Celkem |
---|---|---|
1. | Kuřík Vojtěch | 380 |
2. | Hlaváček Daniel | 374 |
3. | Kučera Jan | 370 |
Juniorky
Místo | Příjmení a jméno | Celkem |
---|---|---|
1. | Ficková Kateřina | 387 |
2. | Ticháčková Martina | 341 |
3. | Krátká Michaela | 327 |
Pořadí dorost - PDF ke stažení zde.
Pořadí junioři - PDF ke stažení zde.
Pořadí žáci - PDF ke stažení zde.
Žáci/žákyně
Příjmení a jméno | Celkem |
---|---|
Krutinová Tereza | 1210,5 |
Dorostenci/dorostenky
Příjmení a jméno | Celkem |
---|---|
Hradecká Nicol | 1193 |
Junioři/juniorky
Příjmení a jméno | Celkem |
---|---|
Kuřík Vojtěch | 1154 |