Výsledky 2022



Žáci

Pořadí Jméno LIŠKA SRNEC KAMZÍK KŇOUR Zákl. nást. Rozstřel Rozstřel
1 CÍLER VENDELÍN NIMA 100 100 100 100 400 100 9,6
2 FOUNĚ MIROSLAV 100 100 100 100 400 100 8,9
3 JANHUBER TOMÁŠ 100 98 98 96 392 0  
4 JEŽEK PETR 97 100 95 99 391 0  
5 MAZÁNEK MATĚJ 97 98 98 96 389 0  
6 SIRŮČEK JAN 97 95 100 96 388 0  
7 LORENC MARTIN FRANTIŠEK 72 88 98 95 353 0


Žákyně

Pořadí Jméno LIŠKA SRNEC KAMZÍK KŇOUR Zákl. nást. Rozstřel Rozstřel
1 KRUTINOVÁ TEREZA 100 100 100 100 400 100 10,4
2 ŠLEHOFEROVÁ LADA 99 100 99 96 394 0  
3 NOVÁKOVÁ KATEŘINA 99 100 99 95 393 0  
4 TAUCHMANNOVÁ MATRINA 97 91 82 90 360 0  
5 LORENCOVÁ NICOL KRISTÝNA 29 63 81 97 270 0


Junioři

Pořadí Jméno LIŠKA SRNEC KAMZÍK KŇOUR Zákl. nást.
1 KUŘÍK VOJTĚCH 100 100 94 91 385
2 HLAVÁČEK DANIEL 92 98 100 90 380
3 KUČERA JAN 100 89 95 90 374
4 KASTL PAVEL 100 99 92 78 369
5 BAČA DAVID 100 94 98 76 368
6 ČEPIČKA PAVEL 98 99 88 80 365
7 KOLB MATĚJ 94 83 89 93 359
8 ULVR VÁCLAV 84 98 85 83 350
9 JÍNA DANIEL 95 99 94 62 350
10 MUHFAJT MAREK 87 99 94 69 349
11 KRAHULA PATRIK 91 96 77 82 346
12 STEKLÝ LUKÁŠ 100 99 71 73 343
13 ARDELÁN DENIS 96 90 83 70 339
14 STÁREK JAN 94 91 85 57 327
15 EGRT FRANTIŠEK 83 93 90 55 321
16 HAVLÍČEK VÍTĚZSLAV 97 96 89 20 302
17 BYDŽOVSKÝ DAVID 97 90 82 29 298
18 ŠÍREK FILIP 70 91 66 66 293
19 ŽEHAN RICHARD 64 75 80 60 279
20 HLAVÁČEK VÁCLAV 79 85 48 41 253


Juniorky

Pořadí Jméno LIŠKA SRNEC KAMZÍK KŇOUR Zákl. nást.
1 TICHÁČKOVÁ KLÁRA 100 98 94 91 383
2 TICHÁČKOVÁ MARTINA 84 98 80 81 343
3 LORENCOVÁ BÁRA 96 99 94 42 331
4 CHALOUPKOVÁ ANEŽKA 89 87 68 51 295
5 SKRBKOVÁ MONIKA 73 79 56 63 271
6 CEJPKOVÁ KAROLINA 73 46 72 78 269
7 ŠTIČKOVÁ ZUZANA 67 68 52 48 235
8 KRAJČOVIČOVÁ TEREZA 94 60 27 53 234


Dorostenci

Pořadí Jméno LIŠKA SRNEC KAMZÍK KŇOUR Zákl. nást.
1 KAZDA TADEÁŠ 100 99 99 100 398
2 PROCINGR MICHAL 100 99 98 98 395
3 MOUDRÝ JAKUB 100 98 95 97 390
4 CILER VOJTĚCH TENZING 99 98 97 88 382
5 KRAHULA MICHAEL 100 99 95 85 379
6 MAZÁNEK JAKUB 89 99 96 82 366
7 SITA JINDŘICH 87 88 81 100 356
8 KOLB ŠTĚPÁN 70 81 97 92 340
9 DANIEL VOJTĚCH 76 75 88 96 335
10 BEROUN JAN 61 82 96 94 333
11 KAFRDA JAN 67 81 91 93 332
12 KRUTINA MATĚJ 83 76 74 97 330
13 MANČÍK JIŘÍ 55 79 82 91 307
14 KINSKÝ LUKÁŠ 60 82 68 86 296
15 LANGMAJER TOMÁŠ 69 62 64 96 291
16 STEKLÝ MARTIN 51 62 84 81 278
17 HLAVÁČEK ADAM 49 78 54 95 276
18 FOUNĚ VÁCLAV 58 54 70 90 272
19 MATOUŠ VOJTĚCH 16 74 63 75 228
20 KLIČKA MATĚJ 18 71 37 55 181
21 SLÁMA JAN 22 34 43 77 176


Dorostenky

Pořadí Jméno LIŠKA SRNEC KAMZÍK KŇOUR Zákl. nást.
1 HRADECKÁ NICOL 100 100 99 100 399
2 ALBLOVÁ BÁRA 100 100 98 99 397
3 KŮŽELOVÁ STELA 98 100 99 97 394
4 KRAMEROVÁ VERONIKA 96 99 98 99 392
5 FARSKÁ ELENA 99 99 96 98 392
6 ŠULCOVÁ ADÉLA 94 99 98 98 389
7 SLÁMOVÁ DIANA 95 99 88 96 378
8 FOUŇOVÁ MARIE 93 96 90 92 371
9 DOLEJŠOVÁ ANETA 99 82 90 99 370
10 JANÍČKOVÁ KAMILA 76 100 100 93 369
11 SIRŮČKOVÁ LUCIE 89 100 91 84 364
12 ŠTENGLOVÁ NATÁLIE 89 86 96 91 362
13 JANHUBEROVÁ EMA 73 91 87 87 338
14 ŽÁKOVÁ KAROLINA 74 95 85 83 337
15 TICHÁČKOVÁ ELIŠKA 42 54 85 93 274
16 ŠLEHOFEROVÁ NELLA 71 78 39 67 255
17 JANOUŠKOVÁ ŠÁRKA 56 73 48 77 254
18 ŠEMLEJOVÁ VERONIKA 31 50 30 77 188



Žáci

Pořadí Příjmení Jméno Ročník Liška Srnec Kamzík Kňour Celkem Rozstřel SF
1 CILER Vendelín 2013 100 100 100 100 400 100 10,2
2 FOUNĚ Miroslav 2012 100 100 100 100 400 99  
3 JANHUBER Tomáš 2013 100 99 100 100 399    
4 SIRŮČEK Jan 2012 97 95 97 100 389  


Žákyně

Pořadí Příjmení Jméno Ročník Liška Srnec Kamzík Kňour Celkem Rozstřel SF
1 ŠLEHOFEROVÁ Lada 2012 100 100 100 100 400 100 10,1
2 KRUTINOVÁ Tereza 2013 100 100 100 100 400 100 9,7
3 NOVÁKOVÁ Kateřina 2013 99 97 90 91 377    
4 POLÁKOVÁ Dominika 2013 94 89 90 83 356    
5 KARVAŠOVÁ Marie 2013 90 82 87 90 349  


Dorostenci

Pořadí Přímení Jméno Liška Srnec Kamzík Kňour Celkem
1 KAZDA Tadeáš 100 98 100 100 398
2 PROCINGR Michal 99 100 98 99 396
3 MOUDRÝ Jakub 99 96 97 94 386
4 DANIEL Vojtěch 95 97 97 93 382
5 ROTTERNBORN Jan 88 96 94 94 372
6 KARVAŠ Filip 83 94 96 97 370
7 CILER Vojtěch 95 97 83 95 370
8 KRUTINA Matěj 91 94 78 98 361
9 KRAHULA Michael 68 96 95 98 357
10 MANČÍK Jiří 83 92 82 93 350
11 SITTA Jindřich 84 79 88 98 349
12 KAFRDA Jan 76 84 89 95 344
13 FOUNĚ Václav 72 84 93 94 343
14 BEROUN Jan 80 84 90 84 338
15 ŠAFRÁNEK Jakub 66 87 85 94 332
16 VESELÝ Dominik 86 78 76 85 325
17 STEKLÝ Martin 81 60 79 95 315
18 FIALA Jakub 57 72 79 98 306
19 KOLB Štěpán 84 77 64 77 302
20 HLAVÁČEK Adam 73 74 72 81 300
21 LANGMAJER Tomáš 73 65 54 91 283
22 HAVEL Tomáš 62 37 48 82 229
23 KLIČKA Matěj 59 57 44 57 217
24 ŠULC Matěj 25 38 49 87 199
25 SLÁMA Jan 44 20 32 62 158
26 HAVEL Aleš 25 30 17 63 135


Dorostenkyně

Pořadí Přímení Jméno Liška Srnec Kamzík Kňour Celkem
1 HRADECKÁ Nicol 100 100 100 100 400
2 FARSKÁ Elena 99 98 99 100 396
3 Kůželová Stela 98 99 98 100 395
4 SLÁMOVÁ Diana 100 98 97 99 394
5 ALBLOVÁ Bára 96 100 100 98 394
6 KRAMEROVÁ Veronika 98 98 99 98 393
7 ŽÁKOVÁ Karolína 96 97 96 98 387
8 ŠULCOVÁ Adéla 92 97 95 100 384
9 JANÍČKOVÁ Kamila 99 98 92 94 383
10 SIRŮČKOVÁ Lucie 97 88 96 96 377
11 DOLEJŠOVÁ Aneta 91 83 86 94 354
12 JANHUBEROVÁ Ema 87 72 88 92 339
13 FIALOVÁ Lucie 83 88 70 94 335
14 TICHÁČKOVÁ Eliška 71 79 86 98 334
15 ŠTENGLOVÁ Natálie 94 69 85 83 331
16 JANOUŠKOVÁ Šárka 77 78 77 85 317
17 ŠLEHOFEROVÁ Nela 70 73 67 81 291


Junioři

Pořadí Příjmení Jméno Liška Srnec Kamzík Kňour Celkem R
1 BAČA David 99 99 95 91 384 82
2 KUŘÍK Vojtěch 100 100 95 89 384 80
3 STEKLÝ Lukáš 99 99 94 92 384 76
4 KOLB Matěj 96 95 93 85 369  
5 KRAHULA Patrik 100 99 88 81 368  
6 KUČERA Jan 98 91 87 88 364  
7 BEROUN Dobroslav 96 99 96 72 363  
8 FICEK Matěj 99 97 97 70 363  
9 KASTL Pavel 100 92 74 92 358  
10 HLAVÁČEK Daniel 84 99 95 76 354  
11 GREGUŠ Josef 84 87 90 82 343  
12 ČEPIČKA Pavel 88 91 82 64 325


Juniorky

Pořadí Příjmení Jméno Liška Srnec Kamzík Kňour Celkem R
1 ŠOULOVÁ Šárka 100 99 97 95 391  
2 FICKOVÁ Kateřina 100 97 98 94 389  
3 TICHÁČKOVÁ Klára 98 98 97 93 386  
4 PLÁNSKÁ Veronika 99 90 97 81 367  
5 TICHÁČKOVÁ Martina 91 97 96 80 364  
6 LORENCOVÁ Bára 98 98 92 76 364  
7 KRÁTKÁ Michaela 90 97 97 69 353  
8 CHALOUPKOVÁ Anežka 89 96 88 69 342  
9 ŠTIČKOVÁ Zuzana 98 98 80 59 335  
10 VALSKÁ Karolína 78 58 72 58 266

Žáci

ST.Č. KATEGORIE JMÉNO   Liška Srnec Kamzík Kňour ZÁKL.N Rozstřel CELKEM SF POŘADÍ
4 VM ŽCI Ciler Vendelín Ňima   100 100 100 100 400 100 500 10,4 1.
6 VM ŽCI Founě Miroslav   100 100 100 100 400 100 500 10,2 2.
7 VM ŽCI Sirůček Jan   99 99 99 96 393   393   3.
3 VM ŽCI Janhuber Tomáš   100 94 99 99 392   392   4.

Žákyně

ST.Č. KATEGORIE JMÉNO   Liška Srnec Kamzík Kňour ZÁKL.N Rozstřel CELKEM SF POŘADÍ
8 VM ŽNĚ Krutinová Tereza   100 100 100 100 400 100 500 10,6 1.
5 VM ŽNĚ Šlehoferová Lada   100 100 100 100 400 99 499   2.
1 VM ŽNĚ Nováková Kateřina   97 95 96 98 386   386   3.
2 VM ŽNĚ Poláková Dominika   94 97 95 97 383   383   4.
9 VM ŽNĚ Karvašová Marie   75 97 83 93 348   348   5.

Dorostenci

ST.Č. KATEGORIE JMÉNO Liška Srnec Kamzík Kňour ZÁKL.N Rozstřel CELKEM POŘADÍ
39 K4M DCI Procingr Michal 100 98 96 98 392   392 1.
8 K4M DCI Kazda Tadeáš 96 95 99 98 388   388 2.
17 K4M DCI Krahula Michael 97 91 97 100 385 90 475 3.
30 K4M DCI Rottenborn Jan 97 96 99 93 385 88 473 4.
11 K4M DCI Moudrý Jakub 88 99 94 97 378   378 5.
22 K4M DCI Hingar Pavel 90 89 97 99 375   375 6.
36 K4M DCI Karvaš Filip 100 96 89 90 375   375 7.
7 K4M DCI Daniel Vojtěch 94 88 94 88 364   364 8.
32 K4M DCI Krutina Matěj 77 97 83 94 351   351 9.
38 K4M DCI Hlaváček Adam 96 76 93 86 351   351 10.
5 K4M DCI Founě Václav 76 81 93 95 345   345 11.
20 K4M DCI Ciler Vojtěch Tenzing 76 84 86 92 338   338 12.
37 K4M DCI Beroun Jan 81 76 80 97 334   334 13.
12 K4M DCI Mančík Jiří 73 80 84 94 331   331 14.
10 K4M DCI Kolb Štěpán 70 91 73 94 328   328 15.
35 K4M DCI Šafránek Jakub 93 68 88 73 322   322 16.
27 K4M DCI Steklý Martin 63 77 69 96 305   305 17.
15 K4M DCI Veselý Dominik 71 62 72 81 286   286 18.
4 K4M DCI Langmajer Tomáš 58 74 63 72 267   267 19.
28 K4M DCI Šulc Matěj 43 57 72 77 249   249 20.
23 K4M DCI Sláma Jan 20 67 44 89 220   220 21.
2 K4M DCI Klička Matěj 56 48 57 42 203   203 22.

Dorostenkyně

ST.Č. KATEGORIE JMÉNO Liška Srnec Kamzík Kňour ZÁKL.N Rozstřel CELKEM POŘADÍ
26 K4M DKY Hradecká Nicol 100 100 99 99 398   398 1.
9 K4M DKY Alblová Bára 99 99 99 99 396   396 2.
19 K4M DKY Farská Elena 96 97 96 100 389   389 3.
24 K4M DKY Slámová Diana 94 99 96 98 387   387 4.
18 K4M DKY Kůželová Stela 97 100 99 91 387   387 5.
33 K4M DKY Šulcová Adéla 99 96 98 93 386   386 6.
34 K4M DKY Žáková Karolína 88 97 99 96 380   380 7.
13 K4M DKY Janíčková Kamila 98 97 84 95 374   374 8.
31 K4M DKY Sirůčková Lucie 95 96 79 98 368   368 9.
16 K4M DKY Horničárová Ema 93 91 97 87 368   368 10.
3 K4M DKY Kramerová Veronika 83 95 94 93 365   365 11.
29 K4M DKY Marie 95 81 78 98 352   352 12.
1 K4M DKY Dolejšová Aneta 75 94 78 98 345   345 13.
14 K4M DKY Janhuberová Ema 77 84 82 89 332   332 14.
21 K4M DKY Šlehoferová Nela 62 83 84 85 314   314 15.
25 K4M DKY Ticháčková Eliška 74 77 74 82 307   307 16.
6 K4M DKY Štenglová Nátálie 61 58 80 80 279   279 17.

Junioři

ST.Č. KATEGORIE JMÉNO Liška Srnec Kamzík Kňour ZÁKL.N CELKEM POŘADÍ
17 K4M JŘI Kučera Jan 100 99 97 97 393 393 1.
21 K4M JŘI Kastl Pavel 98 98 94 93 383 383 2.
14 K4M JŘI Bača David 96 99 95 89 379 379 3.
12 K4M JŘI Kuřík Vojtěch 99 98 87 93 377 377 4.
19 K4M JŘI Čepička Pavel 98 97 95 86 376 376 5.
4 K4M JŘI Steklý Lukáš 99 96 94 84 373 373 6.
3 K4M JŘI Pecka Aleš 99 98 95 75 367 367 7.
5 K4M JŘI Krahula Patrik 96 93 90 86 365 365 8.
18 K4M JŘI Kolb Matěj 96 96 80 90 362 362 9.
15 K4M JŘI Greguš Josef 94 96 95 72 357 357 10.
22 K4M JŘI Hlaváček Daniel 70 98 92 60 320 320 11.
1 K4M JŘI Ficek Matěj 89 89 93 43 314 314 12.

Juniorky

ST.Č. KATEGORIE JMÉNO Liška Srnec Kamzík Kňour ZÁKL.N CELKEM POŘADÍ
2 K4M JKY Ficková Kateřina 99 99 98 93 389 389 1.
16 K4M JKY Šoulová Šárka 100 98 96 93 387 387 2.
9 K4M JKY Ticháčková Klára 99 100 95 85 379 379 3.
7 K4M JKY Chaloupková Anežka 89 92 98 82 361 361 4.
10 K4M JKY Ticháčková Martina 98 97 84 81 360 360 5.
13 K4M JKY Krátká Michaela 92 90 66 89 337 337 6.
11 K4M JKY Valská Karolína 82 87 80 63 312 312 7.
20 K4M JKY Štičková Zuzana 81 96 72 60 309 309 8.
6 K4M JKY Cejpková Karolína 91 78 77 62 308 308 9.
8 K4M JKY Reiserová Tereza 98 71 49 64 282 282 10.

Kompletní výsledky 4. kola  žactva v PDF ke stažení zde.

Žáci

Místo Příjmení a jméno Celkem
1. - -
2. - -
3. - -

Žákyně

Místo Příjmení a jméno Celkem
1. - -
2. - -
3. - -

Kompletní výsledky 4. kola dorost v PDF ke stažení zde.

Dorostenci

Místo Příjmení a jméno Celkem
1. - -
2. - -
3. - -

Dorostenky

Místo Příjmení a jméno Celkem
1. - -
2. - -
3. - -

Kompletní výsledky 4. kola  juniorů v PDF ke stažení zde.

Junioři

Místo Příjmení a jméno Celkem
1. - -
2. - -
3. - -

Juniorky

Místo Příjmení a jméno Celkem
1. - -
2. - -
3. - -

Pořadí dorost - PDF ke stažení zde.
Pořadí junioři - PDF ke stažení zde.
Pořadí žáci - PDF ke stažení zde.

Žáci/žákyně

Příjmení a jméno Celkem
Krutinová Tereza -

Dorostenci/dorostenky

Příjmení a jméno Celkem
- -

Junioři/juniorky

Příjmení a jméno Celkem
- -

Hlavní stránka soutěže

Důležité informace

 Fomei_cup_2022